Difference between revisions of "Volume 1 Appendix C"
From Far Western Ethno Wiki
(Created page with '===Contact-Period Native California Community Distribution Model Zones and Regions=== {|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" width="83%" align="center" |+Table C-1. Contac…') |
(→Contact-Period Native California Community Distribution Model Zones and Regions) |
||
| (13 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
===Contact-Period Native California Community Distribution Model Zones and Regions=== | ===Contact-Period Native California Community Distribution Model Zones and Regions=== | ||
| − | + | {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="83%" align="center" | |
| − | {|border=" | + | |+NORTHWEST (37) |
| − | |+ | + | ---- |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | |Alder Point | + | |width="25%"|Alder Point<br> |
| − | |Laytonville | + | Arcata<br> |
| − | | | + | Blue Creek<br> |
| − | | | + | Bridgeville<br> |
| − | + | Cape Mendocino<br> | |
| − | + | Cappell Creek<br> | |
| − | + | Clear Creek<br> | |
| − | + | Crescent City<br> | |
| − | + | Cummings<br> | |
| − | | | + | Eureka<br> |
| + | |width="25%"|Ferndale<br> | ||
| + | Garberville<br> | ||
| + | Happy Camp<br> | ||
| + | Hoopa<br> | ||
| + | Humboldt Redwoods<br> | ||
| + | Island Mountain<br> | ||
| + | Johnsons<br> | ||
| + | Klamath Mouth<br> | ||
| + | Korbel<br> | ||
| + | Laytonville<br> | ||
| + | |width="25%"|Long Ridge<br> | ||
| + | Mina<br> | ||
| + | Mt Lassic<br> | ||
| + | Orleans<br> | ||
| + | Patrick Creek<br> | ||
| + | Pelican Bay<br> | ||
| + | Pelican Beach<br> | ||
| + | Petrolia<br> | ||
| + | Piercy<br> | ||
| + | Prairie Creek<br> | ||
| + | |width="25%"|Redwood Creek<br> | ||
| + | Ruth<br> | ||
| + | Salyer<br> | ||
| + | Shelter Cove<br> | ||
| + | Somes Bar<br> | ||
| + | Trinidad<br> | ||
| + | Weitchpec<br> | ||
| + | |} | ||
| − | | | + | {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="83%" align="center" |
| − | | | + | |+NORTH (48) |
| − | + | ---- | |
| − | | | + | |width="25%"|Acorn Hollow<br> |
| − | |Anderson | + | Anderson<br> |
| − | + | Antelope Creek<br> | |
| − | + | Bald Hills<br> | |
| − | + | Bear Mountain<br> | |
| − | | | + | Bend<br> |
| − | | | + | Black Butte Lake<br> |
| − | | | + | Bollibokka Mountain<br> |
| + | Burnt Ranch<br> | ||
| + | Campbell Creek<br> | ||
| + | Deer Creek<br> | ||
| + | Dunsmuir<br> | ||
| + | |width="25%"|Forest Glen<br> | ||
| + | Forks of Salmon<br> | ||
| + | Fort Jones<br> | ||
| + | French Gulch<br> | ||
| + | Grindstone<br> | ||
| + | Hayfork<br> | ||
| + | Henleyville<br> | ||
| + | Hillbrook<br> | ||
| + | Hooker<br> | ||
| + | Hornbrook<br> | ||
| + | Hyampom<br> | ||
| + | Kennett<br> | ||
| + | |width="25%"|Lamoine<br> | ||
| + | Lowrey<br> | ||
| + | Mill Creek<br> | ||
| + | Millville<br> | ||
| + | Nye Creek<br> | ||
| + | Paskenta<br> | ||
| + | Paynes Creek<br> | ||
| + | Platina<br> | ||
| + | Red Bank<br> | ||
| + | Red Bluff<br> | ||
| + | Redding<br> | ||
| + | Rosewood<br> | ||
| + | |width="25%"|Salmon Mountains<br> | ||
| + | Scotts Bar<br> | ||
| + | Seiad Valley<br> | ||
| + | Shingletown<br> | ||
| + | Stony Gorge<br> | ||
| + | Tehama<br> | ||
| + | Trinity Center<br> | ||
| + | Vina<br> | ||
| + | Walker<br> | ||
| + | Weaverville<br> | ||
| + | Whitmore<br> | ||
| + | Yreka<br> | ||
| + | |} | ||
| − | | | + | {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="83%" align="center" |
| − | | | + | |+NORTHEAST (28) |
| − | + | ---- | |
| − | | | + | |width="25%"|Alturas<br> |
| − | | | + | Big Bend<br> |
| − | | | + | Big Meadows<br> |
| − | + | Big Valley<br> | |
| − | + | Canby<br> | |
| − | | | + | Coleville<br> |
| − | | | + | Davis Creek<br> |
| − | | | + | |width="25%"|Doyle<br> |
| + | Flanigan<br> | ||
| + | Goose Valley<br> | ||
| + | Halleluja Jnctn<br> | ||
| + | Hat Creek<br> | ||
| + | Lake Britton<br> | ||
| + | Lakeview<br> | ||
| + | |width="25%"|Likely<br> | ||
| + | Little Valley<br> | ||
| + | Lower Klamath<br> | ||
| + | Loyalton<br> | ||
| + | Mallin<br> | ||
| + | McArthur<br> | ||
| + | Mono Valley<br> | ||
| + | |width="25%"|Quincy<br> | ||
| + | Surprise Valley<br> | ||
| + | Susanville<br> | ||
| + | Taylorsville<br> | ||
| + | Truckee<br> | ||
| + | Wendell<br> | ||
| + | Woodfords<br> | ||
| + | |} | ||
| + | {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="83%" align="center" | ||
| + | |+NORTH COAST RANGES(59) | ||
| + | ---- | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |width="25%"|Adobe Creek<br> |
| − | | | + | Annapolis<br> |
| − | + | Blue Lakes<br> | |
| − | + | Booneville<br> | |
| − | + | Calistoga<br> | |
| − | + | Calpella<br> | |
| − | + | Cloverdale<br> | |
| − | + | Cobb Mountain<br> | |
| − | | | + | Coyote Valley<br> |
| − | |Middle Eel | + | Cummuskey Creek<br> |
| + | Dos Rios<br> | ||
| + | Dry Creek<br> | ||
| + | Duncan Pt<br> | ||
| + | Eden Creek<br> | ||
| + | Elk<br> | ||
| + | |width="25%"|Farley<br> | ||
| + | Fort Bragg<br> | ||
| + | Geyserville<br> | ||
| + | Graton<br> | ||
| + | Gualala<br> | ||
| + | Guerneville<br> | ||
| + | Healdsburg<br> | ||
| + | Hearst<br> | ||
| + | Hopland<br> | ||
| + | Hullville<br> | ||
| + | Kelseyville<br> | ||
| + | Kenwood<br> | ||
| + | Knights Valley<br> | ||
| + | Lower Lake<br> | ||
| + | Lucerne<br> | ||
| + | |width="25%"|Mark West Creek<br> | ||
| + | McKerricher<br> | ||
| + | Mendocino<br> | ||
| + | Middle Eel<br> | ||
| + | Middletown<br> | ||
| + | Nashmead<br> | ||
| + | Philo<br> | ||
| + | Pope Valley<br> | ||
| + | Potter Valley<br> | ||
| + | Pt Arena<br> | ||
| + | Round Valley<br> | ||
| + | Russian Gulch<br> | ||
| + | Rutherford<br> | ||
| + | Salt Point<br> | ||
| + | Santa Rosa<br> | ||
| + | |width="25%"|Scotts Valley<br> | ||
| + | Sebastopol<br> | ||
| + | Sherwood Valley<br> | ||
| + | Stonyford<br> | ||
| + | Sulphur Bank<br> | ||
| + | Ukiah<br> | ||
| + | Upper Dry Creek<br> | ||
| + | Upper Lake<br> | ||
| + | Van Arsdale<br> | ||
| + | Westport<br> | ||
| + | Willits<br> | ||
| + | Windsor<br> | ||
| + | Yorkville<br> | ||
| + | Yountville<br> | ||
| + | |} | ||
| + | {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="83%" align="center" | ||
| + | |+MIDDLE SACRAMENTO VALLEY (66) | ||
| + | ---- | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |width="25%"|Arboga<br> |
| − | | | + | Auburn<br> |
| − | + | Beale<br> | |
| − | + | Bidwell Bar<br> | |
| − | + | Big Hill<br> | |
| − | + | Brooks<br> | |
| − | | | + | Brownsville<br> |
| − | | | + | Brush Creek<br> |
| − | | | + | Bullards Bar<br> |
| − | | | + | Butte City<br> |
| + | Capell Creek<br> | ||
| + | Chico<br> | ||
| + | Colfax<br> | ||
| + | Colusa<br> | ||
| + | Concow Valley<br> | ||
| + | Cortina<br> | ||
| + | Davis<br> | ||
| + | |width="25%"|Dobbins<br> | ||
| + | Durham<br> | ||
| + | Fair Oaks<br> | ||
| + | Fairfield<br> | ||
| + | Folsom Lake<br> | ||
| + | Glenn<br> | ||
| + | Grass Valley<br> | ||
| + | Gridley<br> | ||
| + | Grimes<br> | ||
| + | Guinda<br> | ||
| + | Kirkville<br> | ||
| + | Knights Landing<br> | ||
| + | Knoxville<br> | ||
| + | Leesville<br> | ||
| + | Live Oak<br> | ||
| + | Lodoga<br> | ||
| + | Loma Rica<br> | ||
| + | |width="25%"|Lomo<br> | ||
| + | Madison<br> | ||
| + | Magalia<br> | ||
| + | Maxwell<br> | ||
| + | Monticello<br> | ||
| + | Mooretown Ridge<br> | ||
| + | Munroeville<br> | ||
| + | Natomas<br> | ||
| + | Nicolaus<br> | ||
| + | Nord<br> | ||
| + | Olivehurst<br> | ||
| + | Ordbend<br> | ||
| + | Pilot Hill<br> | ||
| + | Princeton<br> | ||
| + | Rancho Cordova<br> | ||
| + | Richvale<br> | ||
| + | Rio Oso<br> | ||
| + | |width="25%"|San Juan Ridge<br> | ||
| + | Shingle Springs<br> | ||
| + | Sites<br> | ||
| + | Smartville<br> | ||
| + | Stemple Canyon<br> | ||
| + | Sycamore<br> | ||
| + | Thermalito<br> | ||
| + | Upper Cache Creek<br> | ||
| + | Vacaville<br> | ||
| + | Verona<br> | ||
| + | Winters<br> | ||
| + | Wooden Valley<br> | ||
| + | Woodland<br> | ||
| + | Wyandotte<br> | ||
| + | Yuba City<br> | ||
| + | |} | ||
| − | |- | + | {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="83%" align="center" |
| − | | | + | |+BAY AREA (55) |
| − | | | + | ---- |
| − | + | |width="25%"|Alamo<br> | |
| − | + | Alviso<br> | |
| − | + | Berkeley<br> | |
| − | + | Bloomfield/Cotati<br> | |
| − | + | Bodega Bay<br> | |
| − | | | + | Bolinas Bay<br> |
| − | | | + | Brushy Peak<br> |
| − | | | + | Carquinez St<br> |
| + | Collinsville<br> | ||
| + | Concord<br> | ||
| + | Corral Hollow<br> | ||
| + | Del Puerto Creek<br> | ||
| + | Dublin<br> | ||
| + | East San Jose<br> | ||
| + | |width="25%"|Fremont<br> | ||
| + | Half Moon Bay<br> | ||
| + | Halls Valley<br> | ||
| + | Hospital Creek<br> | ||
| + | Lafayette<br> | ||
| + | Marshall<br> | ||
| + | Mt Diablo<br> | ||
| + | Novato Creek<br> | ||
| + | Oakley<br> | ||
| + | Olema Creek<br> | ||
| + | Orestimba Creek<br> | ||
| + | Pacifica<br> | ||
| + | Palo Alto<br> | ||
| + | Petaluma<br> | ||
| + | |width="25%"|Pleasanton<br> | ||
| + | Point Reyes<br> | ||
| + | Portola Valley<br> | ||
| + | Purisima Creek<br> | ||
| + | Redwood City<br> | ||
| + | Richardson Bay<br> | ||
| + | San Antonio Creek<br> | ||
| + | San Antonio Valley<br> | ||
| + | San Bruno<br> | ||
| + | San Francisco<br> | ||
| + | San Gregorio Creek<br> | ||
| + | San Leandro<br> | ||
| + | San Mateo<br> | ||
| + | San Pablo<br> | ||
| + | |width="25%"|San Rafael<br> | ||
| + | Santa Clara<br> | ||
| + | Saratoga Gap<br> | ||
| + | Sears Pt<br> | ||
| + | Sonoma<br> | ||
| + | Sth San Jose<br> | ||
| + | Sunol<br> | ||
| + | Suscol Creek<br> | ||
| + | Tassajara Creek<br> | ||
| + | Tomales<br> | ||
| + | Upper Alameda Creek<br> | ||
| + | Wauhab Ridge<br> | ||
| + | Whitehouse Creek<br> | ||
| + | |} | ||
| − | | | + | {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="83%" align="center" |
| − | | | + | |+DELTA/NORTH SAN JOAQUIN (54) |
| − | + | ---- | |
| − | | | + | |width="25%"|Andrus Island<br> |
| − | | | + | Aukum<br> |
| − | + | Bellota<br> | |
| − | | | + | Bull Creek<br> |
| − | | | + | Byron<br> |
| − | | | + | Campo Seco<br> |
| − | | | + | Catheys Valley<br> |
| − | | | + | Clay<br> |
| + | Clements<br> | ||
| + | Courtland<br> | ||
| + | Cressey<br> | ||
| + | Crows Landing<br> | ||
| + | Don Pedro<br> | ||
| + | Eugene<br> | ||
| + | |width="25%"|Felix<br> | ||
| + | Freeport<br> | ||
| + | Grand Island<br> | ||
| + | Grayson<br> | ||
| + | Groveland<br> | ||
| + | Hilmar<br> | ||
| + | Holt<br> | ||
| + | Hunter Valley<br> | ||
| + | Ione<br> | ||
| + | Jamestown<br> | ||
| + | King Island<br> | ||
| + | Knights Ferry<br> | ||
| + | Lathrop<br> | ||
| + | Latrobe<br> | ||
| + | |width="25%"|Liberty Island<br> | ||
| + | Littlejohns Creek<br> | ||
| + | Lodi<br> | ||
| + | Mariposa<br> | ||
| + | Mildred Island<br> | ||
| + | Modesto<br> | ||
| + | Murphys<br> | ||
| + | [[NIPINNAWASSEE REGION|Nipinnawassee]]<br> | ||
| + | Oakdale<br> | ||
| + | Pine Grove<br> | ||
| + | Railroad Flat<br> | ||
| + | Rio Vista<br> | ||
| + | Ripon<br> | ||
| + | San Andreas<br> | ||
| + | |width="25%"|Sloughhouse<br> | ||
| + | Snelling<br> | ||
| + | Standard<br> | ||
| + | Stockton<br> | ||
| + | Terminous<br> | ||
| + | Thornton<br> | ||
| + | Tracy<br> | ||
| + | Turlock Lake<br> | ||
| + | Vernalis<br> | ||
| + | Waterford<br> | ||
| + | Wilton<br> | ||
| + | Yolano<br> | ||
| + | |} | ||
| + | {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="83%" align="center" | ||
| + | |+SOUTH SAN JOAQUIN (56) | ||
| + | ---- | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |width="25%"|Alpaugh<br> |
| − | | | + | Atwater<br> |
| − | | | + | Auberry<br> |
| − | | | + | Badger<br> |
| − | | | + | Bakersfield<br> |
| − | | | + | Buenavista<br> |
| − | | | + | Buttonwillow<br> |
| − | | | + | Clovis<br> |
| − | | | + | [[COARSE_GOLD_REGION|Coarse Gold]]<br> |
| − | | | + | Cold Springs<br> |
| + | Corcoran<br> | ||
| + | [[DAIRYLAND_REGION|Dairyland]]<br> | ||
| + | Delano<br> | ||
| + | Dinuba<br> | ||
| + | |width="25%"|Dudley Ridge<br> | ||
| + | Dunlap<br> | ||
| + | El Nido<br> | ||
| + | Exeter<br> | ||
| + | Famoso<br> | ||
| + | [[FIREBAUGH REGION|Firebaugh]]<br> | ||
| + | Fountain Springs<br> | ||
| + | [[FRIANT REGION|Friant]]<br> | ||
| + | Glennville<br> | ||
| + | Goshen<br> | ||
| + | Gustine<br> | ||
| + | Hanford<br> | ||
| + | Helm<br> | ||
| + | [[HERNDON REGION|Herndon]]<br> | ||
| + | |width="25%"|Isabella<br> | ||
| + | Ivanhoe<br> | ||
| + | Johnsondale<br> | ||
| + | [[KERMAN REGION|Kerman]]<br> | ||
| + | Kern Lake<br> | ||
| + | Kings Canyon<br> | ||
| + | [[LE GRAND REGION|Le Grand]]<br> | ||
| + | Lemon Cove<br> | ||
| + | Lemoore<br> | ||
| + | Los Banos<br> | ||
| + | [[MADERA REGION|Madera]]<br> | ||
| + | Mendota<br> | ||
| + | Mud Slough<br> | ||
| + | [[NORTH FORK REGION|North Fork]]<br> | ||
| + | |width="25%"|[[ORO LOMA REGION|Oro Loma]]<br> | ||
| + | Piedra<br> | ||
| + | Planada<br> | ||
| + | Porterville<br> | ||
| + | Poso Creek<br> | ||
| + | [[RAYMOND REGION|Raymond]]<br> | ||
| + | Riverdale<br> | ||
| + | Sanger<br> | ||
| + | [[SANTA RITA REGION|Santa Rita]]<br> | ||
| + | Springville<br> | ||
| + | Table Mountain<br> | ||
| + | Three Rivers<br> | ||
| + | Tulare<br> | ||
| + | Weldon<br> | ||
| + | |} | ||
| + | {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="83%" align="center" | ||
| + | |+SOUTH COAST RANGES (56) | ||
| + | ---- | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |width="25%"|Arroyo Seco<br> |
| − | | | + | Bear Valley<br> |
| − | + | Big Sur<br> | |
| − | + | Boulder Creek<br> | |
| − | + | Branch Mountain<br> | |
| − | + | Cantua Creek<br> | |
| − | + | Carmel Valley<br> | |
| − | + | Cholam Hills<br> | |
| − | | | + | Chualar<br> |
| − | | | + | Coalinga<br> |
| + | Corralitos<br> | ||
| + | Davenport<br> | ||
| + | Diablo Canyon<br> | ||
| + | Drakesburg<br> | ||
| + | |width="25%"|Estero Pt<br> | ||
| + | Gilroy<br> | ||
| + | Greenfield<br> | ||
| + | Griswold Creek<br> | ||
| + | Huasna Valley<br> | ||
| + | Kettleman Plain<br> | ||
| + | La Panza<br> | ||
| + | Little Panoche<br> | ||
| + | Lockwood<br> | ||
| + | Loma Prieta<br> | ||
| + | Lopez Pt<br> | ||
| + | McKittrick<br> | ||
| + | Mission Creek<br> | ||
| + | Monterey Bay<br> | ||
| + | |width="25%"|Morgan Hill<br> | ||
| + | Morro Bay<br> | ||
| + | Palo Prieto<br> | ||
| + | Panoche Pass<br> | ||
| + | Paso Robles<br> | ||
| + | Piedras Blancas<br> | ||
| + | Pismo Beach<br> | ||
| + | Potrero Pk<br> | ||
| + | Priest Valley<br> | ||
| + | Pyramid Hills<br> | ||
| + | Rancho Pleyto<br> | ||
| + | San Ardo<br> | ||
| + | San Benito<br> | ||
| + | San Benito Mountain<br> | ||
| + | |width="25%"|San Felipe<br> | ||
| + | San Juan Bautista<br> | ||
| + | San Juan Creek<br> | ||
| + | San Lucas<br> | ||
| + | San Luis Creek<br> | ||
| + | Santa Cruz<br> | ||
| + | Santa Margarita<br> | ||
| + | Silver Creek<br> | ||
| + | Soledad<br> | ||
| + | Tres Pinos<br> | ||
| + | Upper San Benito R<br> | ||
| + | Ventana Coast<br> | ||
| + | Wartham Creek<br> | ||
| + | Willow Creek<br> | ||
| + | |} | ||
| + | {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="83%" align="center" | ||
| + | |+SANTA BARBARA CHANNEL (68) | ||
| + | ---- | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |width="25%"|Agoura<br> |
| − | | | + | Agua Blanca Creek<br> |
| − | + | Arroyo Sequit<br> | |
| − | + | Black Canyon<br> | |
| − | | | + | Buellton<br> |
| − | | | + | Camarillo<br> |
| − | + | Camuesa<br> | |
| − | | | + | Carpinteria<br> |
| − | | | + | Casmalia<br> |
| − | | | + | Castro Canyon<br> |
| + | Cuyama<br> | ||
| + | Dos Pueblos<br> | ||
| + | Fillmore<br> | ||
| + | Foxen Canyon<br> | ||
| + | Gaviota<br> | ||
| + | Goleta<br> | ||
| + | Grapevine Creek<br> | ||
| + | |width="25%"|Green Canyon<br> | ||
| + | Guadalupe<br> | ||
| + | Hollister Ranch<br> | ||
| + | Horse Canyon<br> | ||
| + | Hungry Valley<br> | ||
| + | Jalama Beach<br> | ||
| + | La Laguna<br> | ||
| + | La Purisima<br> | ||
| + | Los Alamos<br> | ||
| + | Malibu<br> | ||
| + | Manzana Creek<br> | ||
| + | Matilija<br> | ||
| + | Mono Creek<br> | ||
| + | Nipomo<br> | ||
| + | Oak View<br> | ||
| + | Ojai<br> | ||
| + | Oxnard<br> | ||
| + | |width="25%"|Pendola<br> | ||
| + | Pine Canyon<br> | ||
| + | Piru<br> | ||
| + | Pt Arguello<br> | ||
| + | Pt Concepcion<br> | ||
| + | Redrock Canyon<br> | ||
| + | Refugio<br> | ||
| + | San Emigdio<br> | ||
| + | San Miguel Island<br> | ||
| + | Santa Barbara<br> | ||
| + | Santa Cruz Creek<br> | ||
| + | Santa Cruz Island East<br> | ||
| + | Santa Cruz Island Middle<br> | ||
| + | Santa Cruz Island West<br> | ||
| + | Santa Maria<br> | ||
| + | Santa Paula<br> | ||
| + | Santa Rosa Creek<br> | ||
| + | |width="25%"|Santa Rosa Island East<br> | ||
| + | Santa Rosa Island West<br> | ||
| + | Santa Ynez<br> | ||
| + | Santiago Creek<br> | ||
| + | Simi Valley<br> | ||
| + | Surf<br> | ||
| + | Tajiguas<br> | ||
| + | Taylor Canyon<br> | ||
| + | Tepusquet<br> | ||
| + | Tequepis<br> | ||
| + | Thousand Oaks<br> | ||
| + | Upper Cachuma Creek<br> | ||
| + | Upper Sespe Creek<br> | ||
| + | Upper Sisquoc<br> | ||
| + | Ventura<br> | ||
| + | Ytias Creek<br> | ||
| + | Zaca Creek<br> | ||
| + | |} | ||
| + | {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="83%" align="center" | ||
| + | |+LA VICINITY (58) | ||
| + | ---- | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |width="25%"|Acton<br> |
| − | | | + | Agua Dulce<br> |
| − | + | Anaheim<br> | |
| − | + | Azuza<br> | |
| − | + | Beaumont<br> | |
| − | + | Burbank<br> | |
| − | + | Cahuilla Valley<br> | |
| − | + | Castaic Creek<br> | |
| − | + | Chino Hills<br> | |
| − | + | Claremont<br> | |
| − | + | Compton<br> | |
| − | + | Corona<br> | |
| − | + | Costa Mesa<br> | |
| − | + | Cucamonga<br> | |
| − | + | De Luz<br> | |
| − | + | |width="25%"|Elsinore<br> | |
| − | + | Encino<br> | |
| − | + | Hidden Springs<br> | |
| − | + | Highland<br> | |
| − | + | Inglewood<br> | |
| − | + | La Puente<br> | |
| − | | | + | Laguna Beach<br> |
| − | + | Long Beach<br> | |
| − | | | + | Los Alamitos<br> |
| − | + | Los Angeles<br> | |
| − | + | Mira Loma<br> | |
| − | + | Moreno Valley<br> | |
| − | + | Murrieta<br> | |
| − | + | Muscoy<br> | |
| − | + | Newhall<br> | |
| − | + | |width="25%"|Northridge<br> | |
| − | + | Oak Grove<br> | |
| − | + | Orange<br> | |
| − | + | Pala Mesa<br> | |
| − | + | Palomar Mountain<br> | |
| − | + | Perris Valley<br> | |
| − | + | Pico Rivera<br> | |
| − | + | Redrock Mountain<br> | |
| − | | | + | Riverside<br> |
| − | | | + | San Clemente Island<br> |
| − | + | San Fernando<br> | |
| − | + | San Gabriel<br> | |
| − | + | San Jacinto<br> | |
| − | + | San Juan Capistrano<br> | |
| − | + | San Luis Rey<br> | |
| − | + | |width="25%"|San Mateo Canyon<br> | |
| − | + | San Nicolas Island<br> | |
| − | + | San Onofre<br> | |
| − | + | Santa Catalina Island<br> | |
| − | + | Santa Clarita<br> | |
| − | + | Santa Monica<br> | |
| − | + | Soledad Canyon<br> | |
| − | + | Torrance<br> | |
| − | + | Trabuco Creek<br> | |
| − | + | Tucalota Creek<br> | |
| − | + | Vail Lake<br> | |
| − | + | Warner Springs<br> | |
| − | + | Woodcrest<br> | |
| − | + | |} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |} | + | |
| + | {|border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" width="83%" align="center" | ||
| + | |+SOUTHEAST (45) | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |width="25%"|Afton<br> |
| − | | | + | Arrastre Creek<br> |
| − | + | Baker<br> | |
| − | + | Barstow<br> | |
| − | + | Big Pine<br> | |
| − | + | Bishop<br> | |
| − | + | Cajon Summit<br> | |
| − | + | Caliente<br> | |
| − | + | Coyote Creek<br> | |
| − | + | Death Valley<br> | |
| − | + | Fairmont<br> | |
| − | + | Fish Springs Valley<br> | |
| − | + | |width="25%"|Grapevine Canyon<br> | |
| − | + | Helendale<br> | |
| − | + | Hesperia<br> | |
| − | + | Hunter Mountain<br> | |
| − | + | Independence<br> | |
| − | + | Indian Wells<br> | |
| − | + | Inyokern<br> | |
| − | + | La Liebre<br> | |
| − | + | Landers<br> | |
| − | + | Leona Valley<br> | |
| − | + | Little Lake<br> | |
| − | + | Lone Pine<br> | |
| − | + | |width="25%"|Lookout Mountain<br> | |
| − | + | Loraine<br> | |
| − | + | Lucerne Valley<br> | |
| − | + | Manix<br> | |
| − | + | Morongo Valley<br> | |
| − | + | Oasis<br> | |
| − | + | Olancha<br> | |
| − | + | Pahrump<br> | |
| − | + | Palm Springs<br> | |
| − | + | Palmdale<br> | |
| − | + | Panamint Valley<br> | |
| − | + | Parker Dam<br> | |
| − | + | |width="25%"|Pinyon Mountain<br> | |
| − | + | Saline Valley<br> | |
| − | + | San Gorgonio Pass<br> | |
| − | + | Taboose Creek<br> | |
| − | + | Tehachapi<br> | |
| − | + | Tejon Creek<br> | |
| − | + | Valle Vista<br> | |
| − | + | Valyermo<br> | |
| − | + | Victorville<br> | |
| − | + | |} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
